| COMISION AGENCIAS BSP ESPAÑA | EFECTIVIDAD: 01-ENERO-2006 | |||
| PASAJE INTERNACIONAL EUROPA: | 1,00 % | |||
| PASAJE INTERNACIONAL INTERCONTINENTAL: | 1,00 % | |||
| PASAJE NACIONAL | Tipo de IVA 7% | |||
| TRAYECTO | RESIDENTE | TIPO | ||
| COMISIÓN | CÓDIGO | |||
| CANARIAS/MELILLA 45% | 55 | 0,55 | 1,00% | |
| 45 | 0,38 | 0,85% | ||
| 0,93 | ||||
| Con Península y Baleares | 55 | 1,70 | RC/RM | |
| BALEARES 45% | 55 | 0,53 | 0,97% | |
| 45 | 0,37 | 0,82% | ||
| 0,90 | ||||
| Con Península | 55 | 1,64 | ||
| 55 | 0,55 | 1,00% | ||
| 45 | 0,38 | 0,85% | ||
| 0,93 | ||||
| Con Canarias (directo) | 55 | 1,70 | BP | |
| INTERINSULAR 45% | 55 | 0,53 | 0,97% | |
| BALEARES | 45 | 0,37 | 0,82% | |
| 0,90 | ||||
| 55 | 1,64 | BI | ||
| INTERINSULAR 45% | 55 | 4,68 | 8,50% | |
| CANARIAS | 45 | 3,25 | 7,23% | |
| 7,93 | ||||
| 55 | 14,42 | |||
| 55 | 1,65 | 3,00% | ||
| 45 | 1,15 | 2,55% | ||
| 2,80 | ||||
| INTERNET | 55 | 5,09 | DC | |
| CEUTA 45% | 55 | 0,51 | 0,93% | |
| 45 | 0,36 | 0,79% | ||
(tramos peninsulares) |
0,87 | |||
| 55 | 1,58 | RM | ||